Decreto Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare 5/7/2007
Allegato A
Elenco delle zone di protezione speciale
DECRETO ABROGATO DALL'ART.1, D.M. 19/6/2009
-----------------------------------------------------
Elenco delle Zone di Protezione Speciale
Codice sito | Denominazione |
Regione Piemonte | |
IT1110006 | Orsiera Rocciavré |
IT1110007 | Laghi di Avigliana |
IT1110017 | Lanca di Santa Marta (confluenza Po - Banna) |
IT1110018 | Confluenza Po - Orco - Malone |
IT1110019 | Baraccone (confluenza Po - Dora Baltea) |
IT1110020 | Lago di Viverone |
IT1110024 | Lanca di San Michele |
IT1110025 | Po morto di Carignano |
IT1110036 | Lago di Candia |
IT1110070 | Meisino (confluenza Po - Stura) |
IT1110080 | Val Troncea |
IT1120002 | Bosco della Partecipanza di Trino |
IT1120005 | Garzaia di Carisio |
IT1120006 | Val Mastallone |
IT1120008 | Fontana Gigante (Tricerro) |
IT1120010 | Lame del Sesia e Isolone di Oldenico |
IT1120013 | Isolotto del Ritano (Dora Baltea) |
IT1120014 | Garzaia del rio Druma |
IT1120021 | Risaie vercellesi |
IT1120025 | Lama del Badiotto e Garzaia della Brarola |
IT1120027 | Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba |
IT1120029 | Palude di San Genuario e San Silvestro |
IT1140001 | Fondo Toce |
IT1140004 | Alta Val Formazza |
IT1140011 | Val Grande |
IT1140013 | Lago di Mergozzo e Mont'Orfano |
IT1140016 | Alpi Veglia e Devero - Monte Giove |
IT1140017 | Fiume Toce |
IT1140018 | Alte Valli Antrona e Bognanco |
IT1140019 | Monte Rosa |
IT1140020 | Alta Val Strona e Val Segnara |
IT1150001 | Valle del Ticino |
IT1150003 | Palude di Casalbertrame |
IT1150004 | Canneti di Dormelletto |
IT1150010 | Garzaie novaresi |
IT1160003 | Oasi di Crava Morozzo |
IT1160018 | Sorgenti del Maira, Bosco di Saretto, Rocca Provenzale |
IT1160021 | Gruppo del Tenibres |
IT1160023 | Vallone di Orgials - Colle della Lombarda |
IT1160024 | Colle e Lago della Maddalena - Val Puriac |
IT1160036 | Stura di Demonte |
IT1160054 | Fiume Tanaro e Stagni di Neive |
IT1160056 | Alpi Marittime |
IT1160057 | Alte Valli Pesio e Tanaro |
IT1160058 | Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè |
IT1160059 | Zone umide di Fossano e Sant'Albano Stura |
IT1160060 | Altopiano di Bainale |
IT1160061 | Alto Caprauna |
IT1160062 | Punte Chiavardine |
IT1180002 | Torrente Orba |
IT1180004 | Greto dello Scrivia |
IT1180025 | Dorsale Monte Ebro - Monte Chiappo |
IT1180026 | Capanne di Marcarolo |
IT1180028 | Fiume Po - tratto vercellese alessandrino |
Regione Valle d'Aosta | |
T1201000 | Parco Nazionale del Gran Paradiso (1) |
IT1202000 | Parco del Mont Avic |
IT1204030 | Val Ferret |
IT1204220 | Ambienti glaciali del Gruppo del Monte Rosa |
IT1205070 | Zona umida di Les Iles di Saint-Marcel |
Regione Liguria | |
IT1313776 | Piancavallo |
IT1314677 | Saccarello - Garlenda |
IT1314678 | Sciorella |
IT1314679 | Toraggio - Gerbonte |
IT1315380 | Testa d'Alpe - Alto |
IT1315481 | Ceppo Tomena |
IT1331578 | Beigua - Turchino |
Regione Lombardia | |
IT2010007 | Palude Brabbia |
IT2010401 | Parco Regionale Campo dei Fiori |
IT2010501 | Lago di Varese |
IT2010502 | Canneti del Lago Maggiore |
IT2020301 | Triangolo Lariano |
IT2020302 | Monte Generoso |
IT2020303 | Valsolda |
IT2030301 | Monte Barro |
IT2030501 | Prati pascoli di Pasturo, Baiedo e Pian Fontana e Grignetta - Pertusio |
IT2030502 | Pareti Varenna - Mandello e Coltignone |
IT2030503 | Grigna Settentrionale |
IT2030504 | Buco di Grigna |
IT2040022 | Lago di Mezzola e Pian di Spagna |
IT2040044 | Parco Nazionale dello Stelvio |
IT2040303 | Val di Mello |
IT2040304 | Bagni di Masino |
IT2040401 | Parco Regionale Orobie Valtellinesi |
IT2040402 | Riserva Regionale Bosco dei Bordighi |
IT2040403 | Riserva Regionale Paluaccio di Oga |
IT2040501 | Val di Mello Val Torrone |
IT2050006 | Bosco di Vanzago |
IT2050401 | Riserva Regionale Fontanile Nuovo |
IT2060006 | Boschi del Giovetto di Paline |
IT2060015 | Bosco de l'Isola |
IT2060301 | Monte Resegone |
IT2060302 | Costa del Pallio |
IT2060304 | Val di Scalve |
IT2060401 | Parco Regionale Orobie Bergamasche |
IT2060501 | Valvedra, Valbondione e Val di Vo |
IT2060502 | Val Brembana |
IT2060503 | Presolana |
IT2060504 | Pizzorotondo, Valgussera e Monte Masoni |
IT2060505 | Cima Vaccaro |
IT2060506 | Belviso Barbellino |
IT2070020 | Torbiere d'Iseo |
IT2070301 | Foresta di Legnoli |
IT2070302 | Val Caffaro |
IT2070303 | Val Grigna |
IT2070401 | Parco Naturale Adamello |
IT2070402 | Parco Naturale Alto Garda Bresciano |
IT2080017 | Garzaia di Porta Chiossa |
IT2080301 | Boschi del Ticino |
IT2080501 | Risaie della Lomellina |
IT2090501 | Senna Lodigiana |
IT2090502 | Garzaie del Parco Adda Sud |
IT2090503 | Castelnuovo Bocca d'Adda |
IT20A0005 | Lanca di Gabbioneta |
IT20A0008 | Isola Uccellanda |
IT20A0009 | Bosco di Barco |
IT20A0401 | Riserva Regionale Bosco Ronchetti |
IT20A0402 | Riserva Regionale Lanca di Gerole |
IT20A0501 | Spinadesco |
IT20A0502 | Lanca di Gussola |
IT20A0503 | Isola Maria Luigia |
IT20B0006 | Isola Boscone |
IT20B0007 | Isola Boschina |
IT20B0008 | Paludi di Ostiglia |
IT20B0009 | Valli del Mincio |
IT20B0011 | Bosco Fontana |
IT20B0401 | Parco Regionale Oglio Sud |
IT20B0402 | Riserva Regionale Garzaia di Pomponesco |
IT20B0501 | Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia |
Regione Trentino Alto Adige | |
IT3110002 | Biotopo Ontaneto di Sluderno |
IT3110010 | Biotopo Vegetazione Steppica Sonnenberg |
IT3110011 | Val di Fosse nel Parco Naturale Gruppo di Tessa |
IT3110012 | Lacines - Catena del Monteneve nel Parco Naturale Gruppo di Tessa |
IT3110013 | Biotopo Delta del Valsura |
IT3110017 | Parco Naturale Vedrette di Ries - Aurina |
IT3110018 | Ontaneti dell'Aurino |
IT3110026 | Valle di Funes - Sas De Putia - Rasciesa nel Parco Naturale Puez - Odle |
IT3110029 | Parco Naturale dello Sciliar - Catinaccio |
IT3110034 | Biotopo Lago di Caldaro |
IT3110036 | Parco Naturale Monte Corno |
IT3110038 | Ultimo - Solda nel Parco Nazionale dello Stelvio |
IT3110039 | Ortles - Monte Madaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio |
IT3110040 | Alpe di Cavallaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio |
IT3110049 | Parco Naturale Fanes - Senes - Braies |
IT3110050 | Parco Naturale Dolomiti di Sesto |
IT3110051 | Biotopo Ahrau di Stegona |
IT3120030 | Fontanazzo |
IT3120038 | Inghiaie |
IT3120061 | La Rocchetta |
IT3120065 | Lago D'Idro |
IT3120077 | Palu' di Borghetto |
IT3120082 | Taio di Nomi |
IT3120092 | Passo del Broccon |
IT3120093 | Crinale Pichea - Rocchetta |
IT3120094 | Alpe di Storo e Bondone |
IT3120095 | Bocca D'ardole - Corno della Paura |
IT3120096 | Bocca di Caset |
IT3120097 | Catena di Lagorai |
IT3120098 | Monti Lessini Nord |
IT3120099 | Piccole Dolomiti |
IT3120100 | Pasubio |
IT3120142 | Val Campelle |
IT3120143 | Valle del Vanoi |
IT3120156 | Adige |
IT3120157 | Val del Monte |
IT3120158 | Val di Rabbi |
IT3120159 | Val La Mare |
IT3120160 | Brenta Meridionale |
IT3120161 | Germenega Mandrone |
IT3120162 | Val di Fumo |
IT3120163 | Tovel Tuenno |
IT3120164 | Lagorai Paneveggio |
Regione Veneto | |
IT3210006 | Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora |
IT3210008 | Fontanili di Povegliano |
IT3210013 | Palude del Busatello |
Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese | |
IT3210015 | Palude di Pellegrina |
IT3210016 | Palude del Brusà - Le Vallette |
IT3210018 | Basso Garda |
IT3210019 | Sguazzo di Rivalunga |
IT3210039 | Monte Baldo Ovest |
IT3210040 | Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine |
IT3210041 | Monte Baldo Est |
IT3220005 | Ex Cave di Casale - Vicenza |
IT3220013 | Bosco di Dueville |
IT3220036 | Altopiano dei Sette Comuni |
IT3230022 | Massiccio del Grappa |
IT3230032 | Lago di Busche - Vincheto di Cellarda - Fontane |
IT3230035 | Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo |
IT3230043 | Pale di San Martino: Focobon, Pape-San Lucano, Agner-Croda Granda |
IT3230071 | Dolomiti di Ampezzo |
IT3230077 | Foresta del Cansiglio |
IT3230081 | Gruppi Antelao - Marmarole - Sorapis |
IT3230083 | Dolomiti Feltrine e Bellunesi |
IT3230084 | Civetta - Cime di San Sebastiano |
IT3230086 | Col di Lana - Settsas - Cherz |
IT3230087 | Versante Sud delle Dolomiti Feltrine |
IT3230089 | Dolomiti del Cadore e del Comelico |
IT3240006 | Bosco di Basalghelle |
IT3240008 | Bosco di Cessalto |
IT3240011 | Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina |
IT3240012 | Fontane Bianche di Lancenigo |
IT3240013 | Ambito Fluviale del Livenza |
IT3240016 | Bosco di Gaiarine |
IT3240017 | Bosco di Cavalier |
IT3240019 | Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio |
IT3240023 | Grave del Piave |
IT3240024 | Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle |
IT3240025 | Campazzi di Onigo |
IT3240026 | Prai di Castello di Godego |
IT3240034 | Garzaia di Pederobba |
IT3240035 | Settolo Basso |
IT3250006 | Bosco di Lison |
IT3250008 | Ex Cave di Villetta di Salzano |
IT3250010 | Bosco di Carpenedo |
IT3250012 | Ambiti Fluviali del Reghena e del Lemene - Cave di Cinto Caomaggiore |
IT3250016 | Cave di Gaggio |
IT3250017 | Cave di Noale |
IT3250021 | Ex Cave di Martellago |
IT3250022 | Bosco Zacchi |
IT3250032 | Bosco Nordio |
IT3250035 | Valli della Laguna superiore di Venezia |
IT3250036 | Valle Perini e foce del Fiume Dese |
IT3250037 | Laguna Viva medio inferiore di Venezia |
IT3250038 | Casse di colmata B - D/E |
IT3250039 | Valli e Barene della Laguna medio-inferiore di Venezia |
IT3250040 | Foce del Tagliamento |
IT3250041 | Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione |
IT3250042 | Valli Zignago - Perera - Franchetti - Nova |
IT3250043 | Garzaia della tenuta "Civrana e Rezzonica" |
IT3250045 | Palude le Marice - Cavarzere |
IT3260001 | Palude di Onara |
IT3260017 | Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco |
IT3260018 | Grave e Zone umide della Brenta |
IT3260020 | Le Vallette |
IT3260021 | Bacino Val Grande - Lavacci |
IT3270021 | Vallona di Loreo |
IT3270022 | Golena di Bergantino |
IT3270023 | Delta del Po |
Regione Friuli - Venezia Giulia | |
IT3310001 | Dolomiti Friulane |
IT3320037 | Laguna di Marano e Grado |
IT3321001 | Alpi Carniche |
IT3321002 | Alpi Giulie |
IT3330005 | Foce dell'Isonzo - Isola della Cona |
IT3330006 | Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia |
IT3340006 | Carso Trestino e Goriziano |
Regione Emilia - Romagna | |
IT4010016 | Basso Trebbia |
IT4010017 | Conoide del Nure e Bosco di Fornace vecchia |
IT4010018 | Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio |
IT4020017 | Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po |
IT4020018 | Prati e Ripristini ambientali di Frescarolo e Samboseto |
IT4020019 | Golena del Po presso Zibello |
IT4020020 | Crinale dell'Appennino parmense |
IT4020021 | Medio Taro |
IT4020022 | Basso Taro |
IT4020024 | San Genesio |
IT4020025 | Parma Morta |
IT4030001 | Monte Acuto, Alpe di Succiso |
IT4030002 | Monte Ventasso |
IT4030003 | Monte la Nuda, Cima Belfiore, Passo del Cerreto |
IT4030004 | Val d'Ozola, Monte Cusna |
IT4030005 | Abetina Reale, Alta Val Dolo |
IT4030006 | Monte Prado |
IT4030011 | Casse di espansione del Secchia |
IT4030015 | Valli di Novellara |
IT4030019 | Cassa di espansione del Tresinaro |
IT4030020 | Golena del Po di Gualtieri, Guastalla e Luzzara |
IT4030023 | Fontanili di Gattatico e Fiume Enza |
IT4040001 | Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano |
IT4040002 | Monte Rondinaio, Monte Giovo |
IT4040003 | Sassi di Roccamalatina e di Sant'Andrea |
IT4040004 | Sassoguidano, Gaiato |
IT4040005 | Alpesigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere |
IT4040009 | Manzolino |
IT4040010 | Torrazzuolo |
IT4040011 | Cassa di espansione del Fiume Panaro |
IT4040014 | Valli Mirandolesi |
IT4040015 | Valle di Gruppo |
IT4040016 | Siepi e Canali di Resega-Foresto |
IT4040017 | Valle delle Bruciate e Tresinaro |
IT4040018 | Le Meleghine |
IT4050002 | Corno alle Scale |
IT4050012 | Contrafforte Pliocenico |
IT4050013 | Monte Vigese |
IT4050019 | La Bora |
IT4050022 | Biotopi e ripristini ambientali di Medicina e Molinella |
IT4050023 | Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio |
IT4050024 | Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, S. Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella |
IT4050025 | Biotopi e ripristini ambientali di Crevalcore |
IT4050026 | Bacini ex-zuccherificio di Argelato e Golena del Fiume Reno |
IT4050029 | Boschi di San Luca e Destra Reno |
IT4050030 | Cassa di espansione Dosolo |
IT4060001 | Valli di Argenta |
IT4060002 | Valli di Comacchio |
IT4060003 | Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio |
IT4060004 | Valle Bertuzzi, Valle Porticino-Canneviè |
IT4060005 | Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano |
IT4060007 | Bosco di Volano |
IT4060008 | Valle del Mezzano, Valle Pega |
IT4060010 | Dune di Massenzatica |
IT4060011 | Garzaia dello zuccherificio di Codigoro e Po di Volano |
IT4060012 | Dune di San Giuseppe |
IT4060014 | Bacini di Jolanda di Savoia |
IT4060015 | Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle Falce, La Goara |
IT4060016 | Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico |
IT4060017 | Po di Primaro e Bacini di Traghetto |
IT4070001 | Punte Alberete, Valle Mandriole |
IT4070002 | Bardello |
IT4070003 | Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo |
IT4070004 | Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo |
IT4070007 | Salina di Cervia |
IT4070009 | Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano |
IT4070010 | Pineta di Classe |
IT4070011 | Vena del Gesso Romagnola |
IT4070019 | Bacini di Conselice |
IT4070020 | Bacini ex-zuccherificio di Mezzano |
IT4070021 | Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno |
IT4070022 | Bacini di Russi e Fiume Lamone |
IT4070023 | Bacini di Massa Lombarda |
IT4080001 | Foresta di Campigna, Foresta la Lama, Monte Falco |
IT4080003 | Monte Gemelli, Monte Guffone |
Regione Toscana | |
IT5110022 | Lago di Porta |
IT5120004 | Pania di Corfino |
IT5120007 | Orrido di Botri |
IT5120015 | Praterie primarie e secondarie delle Apuane |
IT5120016 | Macchia lucchese |
IT5120017 | Lago e Padule di Massacciuccoli |
IT5130002 | Campolino |
IT5130003 | Abetone |
IT5130004 | Pian degli Ontani |
IT5130007 | Padule di Fucecchio |
IT5140010 | Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone |
IT5140011 | Stagni della Piana Fiorentina |
IT5160001 | Padule di Suese e Biscottino |
IT5160002 | Isola di Gorgona |
IT5160003 | Tombolo di Cecina |
IT5160004 | Padule di Bolgheri |
IT5160007 | Isola di Capraia |
IT5160010 | Padule Orti - Bottagone |
IT5160011 | Isole di Cerboli e Palmaiola |
IT5160012 | Monte Capanne e promontorio dell'Enfola |
IT5160013 | Isola di Pianosa |
IT5160014 | Isola di Montecristo |
IT5160102 | Monte Capannello - Cima del Monte |
IT5170001 | Dune litoranee di Torre del Lago |
IT5170002 | Selva Pisana |
IT5170004 | Montefalcone |
IT5170006 | Macchia di Tatti - Berignone |
IT5170007 | Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori |
IT5170008 | Complesso di Monterufoli |
IT5180004 | Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia |
IT5180011 | Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno |
IT5180012 | Valle dell'Inferno e Bandella |
IT5180014 | Brughiere dell'Alpe di Poti |
IT5180016 | Monte Dogana |
IT5180017 | Monte Ginezzo |
IT5190004 | Crete di Camposodo e Crete di Leonina |
IT5190005 | Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano |
IT5190008 | Lago di Montepulciano |
IT5190009 | Lago di Chiusi |
IT5190010 | Lucciolabella |
IT5190011 | Crete dell'Orcia e del Formone |
IT51A0004 | Poggio Tre Cancelli |
IT51A0011 | Padule di Diaccia Botrona |
IT51A0012 | Tombolo da Castiglion della Pescaia a Marina di Grosseto |
IT51A0013 | Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone |
IT51A0014 | Pineta Granducale dell'Uccellina |
IT51A0015 | Dune costiere del Parco dell'Uccellina |
IT51A0016 | Monti dell'Uccellina |
IT51A0018 | Monte Labbro e alta valle dell'Albegna |
IT51A0019 | Alto corso del Fiume Fiora |
IT51A0021 | Medio corso del Fiume Albegna |
IT51A0022 | Formiche di Grosseto |
IT51A0023 | Isola del Giglio |
IT51A0024 | Isola di Giannutri |
IT51A0025 | Monte Argentario, Isolotto di Porto Ercole e Argentarola |
IT51A0026 | Laguna di Orbetello |
IT51A0028 | Duna di Feniglia |
IT51A0030 | Lago Acquato, Lago San Floriano |
IT51A0033 | Lago di Burano |
IT51A0035 | Isolotti grossetani dell'Arcipelago Toscano |
IT51A0036 | Pianure del Parco della Maremma |
Regione Umbria | |
IT5210070 | Lago Trasimeno |
IT5210071 | Monti Sibillini (versante umbro) |
IT5210072 | Palude di Colfiorito |
IT5220024 | Valle del Tevere: Laghi di Corbara - Alviano |
IT5220025 | Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore |
IT5220026 | Lago di Piediluco - Monte Maro |
IT5220027 | Lago dell'Aia (Narni) |
Regione Marche | |
IT5310011 | Bocca Serriola |
IT5310018 | Serre del Burano |
IT5310022 | Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce |
IT5310023 | Esotici della Valmarecchia |
IT5310024 | Colle San Bartolo e litorale pesarese |
IT5310025 | Calanchi e praterie aride della media Valle del Foglia |
IT5310026 | Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello |
IT5310027 | Mombaroccio e Beato Sante |
IT5310028 | Tavernelle sul Metauro |
IT5310029 | Furlo |
IT5310030 | Monte Nerone e Monti di Montiego |
IT5310031 | Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega |
IT5310032 | Valmarecchia |
IT5320009 | Fiume Esino in località Ripa Bianca |
IT5320015 | Monte Conero |
IT5320016 | Valle Scappuccia |
IT5320017 | Gola della Rossa e di Fresassi |
IT5320018 | Monte Cucco e Monte Columeo |
IT5330008 | Valle Rapegna e Monte Cardosa |
IT5330025 | Monte San Vicino e Monte Canfaito |
IT5330026 | Monte Giuoco del Pallone |
IT5330027 | Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge |
IT5330028 | Valle Scurosa, Piano di Montelago e Gola di Pioraco |
IT5330029 | Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore |
IT5330030 | Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo |
IT5340004 | Montagna dei Fiori |
IT5340016 | Monte Oialona - Colle Propezzano |
IT5340021 | Monte dell'Ascensione |
IT5340022 | Litorale di Porto d'Ascoli (La Sentina) |
Regione Lazio | |
IT6010002 | Bosco del Sasseto |
IT6010003 | Monte Rufeno |
IT6010008 | Monti Vulsini |
IT6010009 | Calanchi di Civita di Bagnoregio |
IT6010011 | Caldera di Latera |
IT6010021 | Monte Romano |
IT6010022 | Monte Cimino (versante nord) |
IT6010026 | Saline di Tarquinia |
IT6010032 | Fosso Cerreto |
IT6010055 | Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana |
IT6010056 | Selva del Lamone e Monti di Castro |
IT6010057 | Lago di Vico Monte Venere e Monte Fogliano |
IT6020003 | Monti della Laga |
IT6020005 | Monti Reatini |
IT6020011 | Laghi Lungo e Ripasottile |
IT6020013 | Gole del Velino |
IT6020017 | Monte Tancia e Monte Pizzuto |
IT6020018 | Fiume Farfa (corso medio - alto) |
IT6020019 | Monte degli Elci e Monte Grottone |
IT6020046 | Riserva naturale Montagne della Duchessa |
IT6030005 | Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate |
IT6030012 | Riserva naturale Tevere Farfa |
IT6030019 | Macchiatonda |
IT6030020 | Torre Flavia |
IT6030026 | Lago di Traiano |
IT6030029 | Monti Lucretili |
IT6030038 | Lago di Albano |
IT6030043 | Monti Lepini |
IT6030084 | Castel Porziano (Tenuta presidenziale) |
IT6030085 | Comprensorio Bracciano-Martignano |
IT6040010 | Lago di Fondi |
IT6040015 | Parco Nazionale del Circeo |
IT6040019 | Isole di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e S. Stefano |
IT6040022 | Costa rocciosa tra Sperlonga - Gaeta |
IT6040023 | Promontorio Gianola e Monte di Scauri |
IT6040043 | Monti Ausoni e Aurunci |
IT6050008 | Monti Simbruini ed Ernici |
IT6050013 | Monte Cornacchia - Tre Confini |
IT6050015 | Lago di Posta Fibreno |
IT6050019 | Monti della Meta |
IT6050027 | Gole del Fiume Melfa |
IT6050028 | Massiccio del Monte Cairo (aree sommitali) |
Regione Abruzzo | |
IT7110128 | Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga (2) |
IT7110130 | Sirente Velino |
IT7110207 | Monti Simbruini |
IT7120132 | Parco Nazionale d'Abruzzo (3) |
IT7140129 | Parco Nazionale della Maiella |
Regione Molise | |
IT7211115 | Pineta di Isernia |
IT7221131 | Bosco di Collemeluccio |
IT7221132 | Monte di Mezzo |
IT7222108 | Calanchi Succida - Tappino |
IT7222124 | Vallone S. Maria |
IT7222211 | Monte Mauro - Selva di Montefalcone |
IT7222214 | Calanchi Pisciarello - Macchia Manes |
IT7222215 | Calanchi Lamaturo |
IT7222216 | Foce Biferno - Litorale di Campomarino |
IT7222237 | Fiume Biferno (confluenza Cigno - alla foce esclusa) |
IT7222248 | Lago di Occhito |
IT7222249 | Lago di Guardialfiera - M. Peloso |
IT7222250 | Bosco Casale - Cerro del Ruccolo |
IT7222253 | Bosco Ficarola |
IT7222254 | Torrente Cigno |
IT7222256 | Calanchi di Civitacampomarano |
IT7222257 | Monte Peloso |
IT7222258 | Bosco S. Martino e S. Nazzario |
IT7222261 | Morgia dell'Eremita |
IT7222265 | Torrente Tona |
IT7222267 | Località Fantina - Fiume Fortore |
IT7222287 | La Gallinola - Monte Miletto - Monti del Matese |
IT7222296 | Sella di Vinchiaturo |
IT7228228 | Bosco Tanassi |
IT7228229 | Valle Biferno dalla diga a Guglionesi |
Regione Campania | |
IT8010018 | Variconi |
IT8010026 | Matese |
IT8010030 | Le Mortine |
IT8020006 | Bosco di Castelvetere in Val Fortore |
IT8030007 | Cratere di Astroni |
IT8030010 | Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara |
IT8030011 | Fondali marini di Punta Campanella e Capri |
IT8030012 | Isola di Vivara |
IT8030014 | Lago d'Averno |
IT8030024 | Punta Campanella |
IT8030037 | Vesuvio e Monte Somma |
IT8030038 | Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell'Isola di Capri |
IT8030039 | Settore e rupi costiere orientali dell'Isola di Capri |
IT8040007 | Lago di Conza della Campania |
IT8040021 | Picentini |
IT8040022 | Boschi e Sorgenti della Baronia |
IT8050008 | Capo Palinuro |
IT8050009 | Costiera amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea |
IT8050020 | Massiccio del Monte Eremita |
IT8050021 | Medio corso del Fiume Sele - Persano |
IT8050036 | Parco marino di S. Maria di Castellabate |
IT8050037 | Parco marino di Punta degli Infreschi |
IT8050045 | Sorgenti del Vallone delle Ferriere di Amalfi |
IT8050046 | Monte Cervati e dintorni |
IT8050047 | Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino |
IT8050048 | Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse |
IT8050053 | Monti Soprano, Vesole e Gole del Fiume Calore Salernitano |
IT8050055 | Albumi |
Regione Puglia | |
IT9110037 | Laghi di Lesina e Varano |
IT9110038 | Paludi presso il Golfo di Manfredonia |
IT9110039 | Promontorio del Gargano |
IT9110040 | Isole Tremiti |
IT9120007 | Murgia Alta |
IT9130007 | Area delle Gravine |
IT9140003 | Stagni e Saline di Punta della Contessa |
IT9140008 | Torre Guaceto |
IT9150014 | Le Cesine |
IT9150015 | Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea |
Regione Basilicata | |
IT9210020 | Bosco Cupolicchio (Tricarico) |
IT9210105 | Dolomiti di Pietrapertosa |
IT9210142 | Lago Pantano di Pignola |
IT9210190 | Monte Paratiello |
IT9210210 | Monte Vulture |
IT9210270 | Complesso del Monte Sirino, Monte Raparo e Valle Agri |
IT9210275 | Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi |
IT9220055 | Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni |
IT9220130 | Foresta Gallipoli - Cognato |
IT9220135 | Gravine di Matera |
IT9220144 | Lago S. Giuliano e Timmari |
IT9220255 | Valle Basento - Ferrandina Scalo |
IT9220260 | Valle Basento Grassano Scalo - Grottole |
Regione Calabria | |
IT9310069 | Parco Nazionale della Calabria |
IT9310301 | Sila Grande |
IT9310303 | Pollino e Orsomarso |
IT9310304 | Alto Ionio Cosentino |
IT9320302 | Marchesato e Fiume Neto |
IT9350300 | Costa Viola |
Regione Sicilia | |
ITA010006 | Paludi di Capo Feto e Margi Spanò |
ITA010027 | Arcipelago delle Egadi - area marina e terrestre |
ITA010028 | Stagnone di Marsala e Saline di Trapani - area marina e terrestre |
ITA010029 | Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio |
ITA010030 | Isola di Pantelleria ed area marina circostante |
ITA010031 | Laghetti di Preola e Gorghi Tondi, Sciare di Mazara e Pantano Leone |
ITA020010 | Isola di Ustica |
ITA020027 | Monte lato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino |
ITA020030 | Monte Matassaro, Monte Gradara e Monte Signora |
ITA020042 | Rocche di Entella |
ITA020048 | Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza |
ITA020049 | Monte Pecoraro e Pizzo Cirina |
ITA020050 | Parco delle Madonie |
ITA030042 | Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello stretto di Messina |
ITA030043 | Monti Nebrodi |
ITA030044 | Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre |
ITA040013 | Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre |
ITA050012 | Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela |
ITA060002 | Lago di Pergusa |
ITA070003 | La Gurna |
ITA070015 | Canalone del Tripodo |
ITA070016 | Valle del Bove |
ITA070017 | Sciare di Roccazzo della Bandiera |
ITA070018 | Piano dei Grilli |
ITA070029 | Biviere di Lentini, tratto mediano e foce del fiume Simeto e area antistante la foce |
ITA090006 | Saline di Siracusa e Fiume Ciane |
